We are providing of all kinds of metal cutting tools, CNC tools, cutting tools, hardware tools and special tools


|
Model NO Модель № |
Size Размер |
Outside Снаружи |
| XT24-1000 | M1X0.25 | 13/16*1/4 |
| XT24-1001 | M1.2X0.25 | 13/16*1/4 |
| XT24-1002 | M1.4X0.3 | 13/16*1/4 |
| XT24-1003 | M1.6X0.35 | 13/16*1/4 |
| XT24-1004 | M1.8X0.35 | 13/16*1/4 |
| XT24-1005 | M2 X0.4 | 13/16*1/4 |
| XT24-1006 | M2.5X0.45 | 13/16*1/4 |
| XT24-1007 | M3X0.5 | 13/16*1/4 |
| XT24-1008 | M3.5X0.6 | 13/16*1/4 |
| XT24-1009 | M4X0.7 | 13/16*1/4 |
| XT24-1010 | M4.5X0.75 | 13/16*1/4 |
| XT24-1011 | M5 X0.8 | 13/16*1/4 |
| XT24-1012 | M6X1 | 13/16*1/4 |
| XT24-1013 | M7X1 | 13/16*1/4 |
| XT24-1014 | M5X0.8 | 1''*3/8 |
| XT24-1015 | M6X1 | 1''*3/8 |
| XT24-1016 | M7X1 | 1''*3/8 |
| XT24-1017 | M8X1.25 | 1''*3/8 |
| XT24-1018 | M9X1.25 | 1''*3/8 |
| XT24-1019 | M10X1.5 | 1''*3/8 |
| XT24-1020 | M6X1 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1021 | M8X1.25 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1022 | M9X1.25 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1023 | M10X1.5 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1024 | M11X1.5 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1025 | M12X1.75 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1026 | M14X2 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1027 | M10X1.5 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1028 | M11X1.5 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1029 | M12X1.75 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1030 | M14X2 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1031 | M16X2 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1032 | M18X2.5 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1033 | M20X2.5 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1034 | M10X1.5 | 2''*5/8 |
| XT24-1035 | M12X1.75 | 2''*5/8 |
| XT24-1036 | M14X2 | 2''*5/8 |
| XT24-1037 | M16X2 | 2''*5/8 |
| XT24-1038 | M18X2.5 | 2''*5/8 |
| XT24-1039 | M20X2.5 | 2''*5/8 |
| XT24-1040 | M22X2.5 | 2''*5/8 |
| XT24-1041 | M24X3 | 2''*5/8 |
| XT24-1042 | M27X3 | 3''*7/8 |
| XT24-1043 | M30X3.5 | 3''*7/8 |
| XT24-1044 | M33X3.5 | 3''*7/8 |
| XT24-1045 | M36X4 | 3''*7/8 |
| XT24-1046 | M39X4 | 3''*7/8 |
| XT24-1047 | M42X4.5 | 4''*1 |
| XT24-1048 | M48X5 | 4''*1 |
| XT24-1049 | M2X0.45 | 13/16*1/4 |
| XT24-1050 | M2.3X0.45 | 13/16*1/4 |
| XT24-1051 | M3X0.35 | 13/16*1/4 |
| XT24-1052 | M3X0.6 | 13/16*1/4 |
| XT24-1053 | M4X0.5 | 13/16*1/4 |
| XT24-1054 | M4X0.75 | 13/16*1/4 |
| XT24-1055 | M5X0.5 | 13/16*1/4 |
| XT24-1056 | M5X0.9 | 13/16*1/4 |
| XT24-1057 | M5.5X0.9 | 13/16*1/4 |
| XT24-1058 | M6X0.75 | 13/16*1/4 |
| XT24-1059 | M8X0.75 | 1''*3/8 |
| XT24-1060 | M8X1 | 1''*3/8 |
| XT24-1061 | M9X1 | 1''*3/8 |
| XT24-1062 | M10X0.75 | 1''*3/8 |
| XT24-1063 | M10X1 | 1''*3/8 |
| XT24-1064 | M10X1.25 | 1''*3/8 |
| XT24-1065 | M10X1.25 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1066 | Ml 2X1 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1067 | M12X1.25 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1068 | M12X1.5 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1069 | M14X1.25 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1070 | M14X1.5 | 1-5/16*7/16 |
| XT24-1071 | M16X1 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1072 | M16X1.5 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1073 | M18X1.5 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1074 | M20X1 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1075 | M20X2 | 1-1/2*1/2 |
| XT24-1076 | M16X1.5 | 2*5/8 |
| XT24-1077 | M18X1.5 | 2*5/8 |
| XT24-1078 | M20X1.5 | 2*5/8 |
| XT24-1079 | M22X1.5 | 2*5/8 |
| XT24-1080 | M24X1 | 2*5/8 |
| XT24-1081 | M24X1.5 | 2*5/8 |
| XT24-1082 | M24X2 | 2*5/8 |
| XT24-1083 | M25X1.5 | 2*5/8 |
| XT24-1084 | M30X2 | 3''*7/8 |
| XT24-1085 | M32X1.5 | 3''*7/8 |
Add: Taizhou Xi-tong Tool Co., Ltd., Qingyu Banshan Industrial Zone, Wenqiao Town, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province
International website
Mobile phone:
+86-13837909947 / +86-15381839586
E-mail:
Domestic website
Mobile phone:15267203041
Tel:0576-86967330
Fax:0576-86968001
QQ:2880673150 / 2880673151
U.S. agency contact information
Add:13701 Excelsior Dr. SantaFe Springs,CA90670
Cell:+18312568991
Copyright © Taizhou Xitong Tools Co., Ltd. All rights reserved. Top Milling Cutter manufacturer Powered by:Qixin Cloud