We are providing of all kinds of metal cutting tools, CNC tools, cutting tools, hardware tools and special tools


|
Model NO Модель № |
Size Размер |
Outside Снаружи |
| XT25-1000 | NO.1-64UNC | 13/16*1/4 |
| XT25-1001 | No.2-56UNC | 13/16*1/5 |
| XT25-1002 | NO.3-48UNC | 13/16*1/6 |
| XT25-1003 | NO.4-40UNC | 13/16*1/7 |
| XT25-1004 | No.5-40UNC | 13/16*1/8 |
| XT25-1005 | No.6-32UNC | 13/16*1/9 |
| XT25-1006 | No.8-32UNC | 1''*8 |
| XT25-1007 | NO.10-24UNC | 1''*8 |
| XT25-1008 | No.12-24UNC | 1''*8 |
| XT25-1009 | 1/4-20UNC | 1''*8 |
| XT25-1010 | NO.8-32UNC | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1011 | NO.10-24UNC | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1012 | NO.12-24UNC | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1013 | 1/4-20UNC | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1014 | 5/16-18UNC | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1015 | 3/8-16UNC | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1016 | 7/16-14UNC | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1017 | 1/4-20UNC | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1018 | 5/16-18UNC | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1019 | 3/8-16UNC | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1020 | 7/16-14UNC | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1021 | 1/2-13UNC | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1022 | 9/16-12UNC | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1023 | 5/8-11UNC | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1024 | 3/4-10UNC | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1025 | 1/2-13UNC | 2''*5/8 |
| XT25-1026 | 9/16-12UNC | 2''*5/8 |
| XT25-1027 | 5/8-11UNC | 2''*5/8 |
| XT25-1028 | 3/4-10UNC | 2''*5/8 |
| XT25-1029 | 7/8-9UNC | 2''*5/8 |
| XT25-1030 | 1-8UNC | 2''*5/8 |
| XT25-1031 | 1-1/8-7UNC | 3''*7/8 |
| XT25-1032 | 1-1/4-7UNC | 3''*7/8 |
| XT25-1033 | 1-3/8-6SUNC | 3''*7/8 |
| XT25-1034 | 1-1/2-6UNC | 3''*7/8 |
| XT25-1035 | No.0-80UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1036 | NO.1-72UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1037 | NO.2-64UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1038 | NO.3-56UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1039 | NO.4-48UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1040 | No. 5-44UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1041 | N0.6-40UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1042 | No.8-36UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1043 | No.10-32UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1044 | No.12-28UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1045 | 1/4-28UNF | 13/16*1/4 |
| XT25-1046 | NO.6-40UNF | 1''*3/8 |
| XT25-1047 | No.8-36UNF | 1''*3/8 |
| XT25-1048 | No.10-32UNF | 1''*3/8 |
| XT25-1049 | No.12-28UNF | 1''*3/8 |
| XT25-1050 | 1/4-28UNF | 1''*3/8 |
| XT25-1051 | 5/16-24UNF | 1''*3/8 |
| XT25-1052 | 3/8-24UNF | 1''*3/8 |
| XT25-1053 | 7/16-20UNF | 1''*3/8 |
| XT25-1054 | 1/4-28UNF | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1055 | 5/16-24UNF | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1056 | 3/8-24UNF | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1057 | 7/16-20UNF | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1058 | 1/2-20UNF | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1059 | 9/16-18UNF | 1-5/16*7/16 |
| XT25-1060 | 1/4-28UNF | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1061 | 5/16-24UNF | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1062 | 3/8-24UNF | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1063 | 7/16-20UNF | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1064 | 1/2-20UNF | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1065 | 9/16-18UNF | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1066 | 5/8-18UNF | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1067 | 3/4-16UNF | 1-1/2*1/2 |
| XT25-1068 | 1/2-20UNF | 2''*5/8 |
| XT25-1069 | 9/16-18UNF | 2''*5/8 |
| XT25-1070 | 5/8-18UNF | 2''*5/8 |
| XT25-1071 | 3/4-16UNF | 2''*5/8 |
| XT25-1072 | 7/8-14UNF | 2''*5/8 |
| XT25-1073 | 1-12UNF | 2''*5/8 |
| XT25-1074 | 1-1/8-12UNF | 2''*5/8 |
| XT25-1075 | 1-1/4-12UNF | 3''*7/8 |
| XT25-1076 | 1-3/8-12UNF | 3''*7/8 |
| XT25-1077 | 1-1/2-12UNF | 3''*7/8 |
BS1127 BSW/BSF
|
Model NO Модель № |
Size Размер |
Outside Снаружи |
| XT26-1000 | 1/16-60BSW | 13/16*1/4 |
| XT26-1001 | 3/32-488SW | 13/16*1/4 |
| XT26-1002 | 1/8-40BSW | 13/16*1/4 |
| XT26-1003 | 5/32-32BSW | 13/16*1/4 |
| XT26-1004 | 3/16-24BSW | 13/16*1/4 |
| XT26-1005 | 7/32-24BSW | 13/16*1/4 |
| XT26-1006 | 1/4-20BSW | 13/16*1/4 |
| XT26-1007 | 1/4-20BSW | 1''*3/8 |
| XT26-1008 | 5/16-18BSW | 1''*3/8 |
| XT26-1009 | 3/8-16BSW | 1''*3/8 |
| XT26-1010 | 1/4-20BSW | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1011 | 5/16-18BSW | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1012 | 3/8-16BSW | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1013 | 7/16-14BSW | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1014 | 1/2-12BSW | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1015 | 9/16-12BSW | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1016 | 3/8-16BSW | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1017 | 7/16-14BSW | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1018 | 1/2-12BSW | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1019 | 9/16-128SW | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1020 | 5/8-11BSW | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1021 | 3/4-10BSW | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1022 | 1/2-12BSW | 2''*5/8 |
| XT26-1023 | 9/16-12BSW | 2''*5/8 |
| XT26-1024 | 5/8-11 BSW | 2''*5/8 |
| XT26-1025 | 3/4-10BSW | 2''*5/8 |
| XT26-1026 | 13/16-10BSW | 2''*5/8 |
| XT26-1027 | 7/8-9BSW | 2''*5/8 |
| XT26-1028 | 1-8BSW | 2''*5/8 |
| XT26-1029 | 1-8BSW | 3''*7/8 |
| XT26-1030 | 1-1/8-7BSW | 3''*7/8 |
| XT26-1031 | 1-1/4-7BSW | 3''*7/8 |
| XT26-1032 | 1-3/8-6BSW | 3''*7/8 |
| XT26-1033 | 1-1/2-6BSW | 3''*7/8 |
| XT26-1034 | 3/16-328SF | 13/16*1/4 |
| XT26-1035 | 7/32-28BSF | 13/16*1/4 |
| XT26-1036 | 1/4-26BSF | 13/16x1/4 |
| XT26-1037 | 1/4-26BSF | 1''*3/8 |
| XT26-1038 | 5/16-228SF | 1''*3/8 |
| XT26-1039 | 3/8-20BSF | 1''*3/8 |
| XT26-1040 | 1/4-26BSF | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1041 | 5/16-22BSF | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1042 | 3/8-20BSF | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1043 | 7/16-18BSF | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1044 | 1/2-16BSF | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1045 | 9/16-168SF | 1-5/16*7/16 |
| XT26-1046 | 7/16-18BSF | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1047 | 1/2-16BSF | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1048 | 9/16-168SF | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1049 | 5/8-14BSF | 1-1/2*1/2 |
| XT26-1050 | 1/2-16BSF | 2''*5/8 |
| XT26-1051 | 5/8-14BSF | 2''*5/8 |
| XT26-1052 | 3/4-12BSF | 2''*5/8 |
| XT26-1053 | 7/8-11BSF | 2''*5/8 |
| XT26-1054 | 1-10BSF | 2''*5/8 |
| XT26-1055 | 1-1/4-9BSF | 3''*7/8 |
| XT26-1056 | 1-3/8-8BSF | 3''*7/8 |
| XT26-1057 | 1-1/2-8BSF | 3''*7/8 |
Add: Taizhou Xi-tong Tool Co., Ltd., Qingyu Banshan Industrial Zone, Wenqiao Town, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province
International website
Mobile phone:
+86-13837909947 / +86-15381839586
E-mail:
Domestic website
Mobile phone:15267203041
Tel:0576-86967330
Fax:0576-86968001
QQ:2880673150 / 2880673151
U.S. agency contact information
Add:13701 Excelsior Dr. SantaFe Springs,CA90670
Cell:+18312568991
Copyright © Taizhou Xitong Tools Co., Ltd. All rights reserved. Top Milling Cutter manufacturer Powered by:Qixin Cloud