We are providing of all kinds of metal cutting tools, CNC tools, cutting tools, hardware tools and special tools


|
Model NO Модель № |
Size Размер |
Outside Снаружи |
| XT17-1000 | 1/8-40UNC | 13/16*(20) |
| XT17-1001 | 5/32-32UNC | 13/16*(20) |
| XT17-1002 | 3/16-24UNC | 13/16*(20) |
| XT17-1003 | 3/16-32UNF | 13/16*(20) |
| XT17-1004 | 7/32-24UNC | 13/16*(20) |
| XT17-1005 | 7/32-32UNF | 13/16*(20) |
| XT17-1006 | 1/4-20UNC | 13/16*(20) |
| XT17-1007 | 1/4-28UNF | 13/16*(20) |
| XT17-1008 | 1/8-40UNC | 1*(25) |
| XT17-1009 | 5/32-32UNC | 1*(25) |
| XT17-1010 | 3/16-24UNC | 1*(25) |
| XT17-1011 | 3/16-32UNF | 1*(25) |
| XT17-1012 | 7/32-24UNC | 1*(25) |
| XT17-1013 | 7/32-32UNF | 1*(25) |
| XT17-1014 | 1/4-20UNC | 1*(25) |
| XT17-1015 | 1/4-28UNF | 1*(25) |
| XT17-1016 | 5/16-18UNC | 1*(25) |
| XT17-1017 | 5/16-24UNF | 1*(25) |
| XT17-1018 | 3/8-16UNC | 1*(25) |
| XT17-1019 | 3/8-24UNF | 1*(25) |
| XT17-1020 | 7/16-14UNC | 1*(25) |
| XT17-1021 | 7/16-20UNF | 1*(25) |
| XT17-1022 | 1/2-13UNC | 1*(25) |
| XT17-1023 | 1/2-20UNF | 1*(25) |
| XT17-1024 | 1/8-20UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1025 | 5/32-32UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1026 | 3/16-24UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1027 | 3/16-32UNF | 1-5/16*(33) |
| XT17-1028 | 7/32-24UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1029 | 7/32-32UNF | 1-5/16*(33) |
| XT17-1030 | 1/4-20UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1031 | 1/4-28UNF | 1-5/16*(33) |
| XT17-1032 | 5/16-18UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1033 | 5/16-24UNF | 1-5/16*(33) |
| XT17-1034 | 3/8-16UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1035 | 3/8-24UNF | 1-5/16*(33) |
| XT17-1036 | 7/16-14UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1037 | 7/16-20UNF | 1-5/16*(33) |
| XT17-1038 | 1/2-13UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1039 | 1/2-20UNF | 1-5/16*(33) |
| XT17-1040 | 9/16-12UNC | 1-5/16*(33) |
| XT17-1041 | 9/16-18UNF | 1-5/16*(33) |
| XT17-1042 | 1/8-40UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1043 | 5/32-32UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1044 | 3/16-24UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1045 | 3/16-32UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1046 | 7/32-24UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1047 | 7/32-32UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1048 | 1/4-20UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1049 | 1/4-28UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1050 | 5/16-18UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1051 | 5/16-24UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1052 | 3/8-16UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1053 | 3/8-24UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1054 | 7/16-14UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1055 | 7/16-20UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1056 | 1/2-13UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1057 | 1/2-20UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1058 | 9/16-12UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1059 | 9/16-18UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1060 | 5/8-11UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1061 | 5/8-18UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1062 | 3/4-10UNC | 1-1/2*(38) |
| XT17-1063 | 3/4-16UNF | 1-1/2*(38) |
| XT17-1064 | 1/4-20UNC | 2*(25) |
| XT17-1065 | 1/4-28UNF | 2*(25) |
| XT17-1066 | 5/16-18UNC | 2*(25) |
| XT17-1067 | 5/16-24UNF | 2*(25) |
| XT17-1068 | 3/8-16UNC | 2*(25) |
| XT17-1069 | 3/8-24UNF | 2*(25) |
| XT17-1070 | 7/16-14UNC | 2*(25) |
| XT17-1071 | 7/16-20UNF | 2*(25) |
| XT17-1072 | 1/2-13UNC | 2*(25) |
| XT17-1073 | 1/2-20UNF | 2*(25) |
| XT17-1074 | 9/16-12UNC | 2*(25) |
| XT17-1075 | 9/16-18UNF | 2*(25) |
| XT17-1076 | 5/8-11UNC | 2*(25) |
| XT17-1077 | 5/8-18UNF | 2*(25) |
| XT17-1078 | 3/4-10UNC | 2*(25) |
| XT17-1079 | 3/4-16UNF | 2*(25) |
| XT17-1080 | 7/8-9UNC | 2*(25) |
| XT17-1081 | 7/8-14UNF | 2*(25) |
| XT17-1082 | 1-8UNC | 2*(25) |
| XT17-1083 | 1-12UNF | 2*(25) |
| XT17-1084 | 1/2-13UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1085 | 1/2-20UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1086 | 9/16-12UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1087 | 9/16-18UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1088 | 5/8-11UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1089 | 5/8-18UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1090 | 3/4-10UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1091 | 3/4-16UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1092 | 7/8-9UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1093 | 7/8-14UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1094 | 1-8UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1095 | 1-12UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1096 | 1-1/8-7UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1097 | 1-1/8-12UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1098 | 1-1/4-7UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1099 | 1-1/4-12UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1100 | 1-3/8-6UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1101 | 1-3/8-12UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1102 | 1-1/2-6UNC | 2-1/2*(63) |
| XT17-1103 | 1-1/2-12UNF | 2-1/2*(63) |
| XT17-1104 | 7/8-9UNC | 3*(75) |
| XT17-1105 | 7/8-14UNF | 3*(75) |
| XT17-1106 | 1-8UNC | 3*(75) |
| XT17-1107 | 1-12UNF | 3*(75) |
| XT17-1108 | 1-1/8-7UNC | 3*(75) |
| XT17-1109 | 1-1/8-12UNF | 3*(75) |
| XT17-1110 | 1-1/4-7UNC | 3*(75) |
| XT17-1111 | 1-1/4-12UNF | 3*(75) |
| XT17-1112 | 1-3/8-6UNC | 3*(75) |
| XT17-1113 | 1-3/8-12UNF | 3*(75) |
| XT17-1114 | 1-1/2-6UNC | 3*(75) |
| XT17-1115 | 1-1/2-12UNF | 3*(75) |
| XT17-1116 | 1-3/4-5UNC | 3*(75) |
| XT17-1117 | 2-4-1/2UNC | 3*(75) |
JIS die BSW/BSF
JIS умереть BSW/BSF
|
Model NO Модель № |
Size Размер |
Outside Снаружи |
| XT18-1000 | 1/8-40BSW | 13/16* (20) |
| XT18-1001 | 5/32-32BSW | 13/16* (20) |
| XT18-1002 | 3/16-24BSW | 13/16* (20) |
| XT18-1003 | 7/32-24BSW | 13/16* (20) |
| XT18-1004 | 1/4-20BSW | 13/16* (20) |
| XT18-1005 | 1/8-40BSW | 1*(25) |
| XT18-1006 | 5/32-32BSW | 1*(25) |
| XT18-1007 | 3/16-24BSW | 1*(25) |
| XT18-1008 | 7/32-24BSW | 1*(25) |
| XT18-1009 | 1/4-20BSW | 1*(25) |
| XT18-1010 | 5/16-18BSW | 1*(25) |
| XT18-1011 | 3/8-16BSW | 1*(25) |
| XT18-1012 | 7/16-14BSW | 1*(25) |
| XT18-1013 | 1/2-12BSW | 1*(25) |
| XT18-1014 | 1/8-40BSW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1015 | 5/32-32BSW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1016 | 3/16-24BSW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1017 | 7/32-24BSW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1018 | 1/4-208SW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1019 | 5/16-18BSW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1020 | 3/8-16BSW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1021 | 7/16-14BSW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1022 | 1/2-12BSW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1023 | 9/16-12BSW | 1-5/16*(33) |
| XT18-1024 | 1/8-40BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1025 | 5/32-32BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1026 | 3/16-24BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1027 | 7/32-24BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1028 | 1/4-20BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1029 | 5/16-18BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1030 | 3/8-16BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1031 | 7/16-14BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1032 | 1/2-12BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1033 | 9/16-12BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1034 | 5/8-11BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1035 | 11/16-11BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1036 | 3/4-10BSW | 1-1/2*(38) |
| XT18-1037 | 1/4-20BSW | 2*(50) |
| XT18-1038 | 5/16-18BSW | 2*(50) |
| XT18-1039 | 3/8-16BSW | 2*(50) |
| XT18-1040 | 7/16-14BSW | 2*(50) |
| XT18-1041 | 1/2-12BSW | 2*(50) |
| XT18-1042 | 9/16-12BSW | 2*(50) |
| XT18-1043 | 5/8-118SW | 2*(50) |
| XT18-1044 | 11/16-11BSW | 2*(50) |
| XT18-1045 | 3/4-10BSW | 2*(50) |
| XT18-1046 | 7/8-9BSW | 2*(50) |
| XT18-1047 | 1-8BSW | 2*(50) |
| XT18-1048 | 1/2-12BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1049 | 9/16-12BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1050 | 5/8-11BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1051 | 11/16-11BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1052 | 3/4-10BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1053 | 7/8-9BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1054 | 1-8BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1055 | 1-1/8-7BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1056 | 1-1/4-7BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1057 | 1-3/8-6BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1058 | 1-1/2-6BSW | 1-1/2*(63) |
| XT18-1059 | 7/8-9BSW | 3*(75) |
| XT18-1060 | 1-8BSW | 3*(75) |
| XT18-1061 | 1-1/8-7BSW | 3*(75) |
| XT18-1062 | 1-1/4-7BSW | 3*(75) |
| XT18-1063 | 1-3/8-6BSW | 3*(75) |
| XT18-1064 | 1-1/2-6BSW | 3*(75) |
| XT18-1065 | 1-3/4-5BSW | 3*(75) |
| 2-4-1/2BSW | 2-4-1/2BSW | 3*(75) |
Add: Taizhou Xi-tong Tool Co., Ltd., Qingyu Banshan Industrial Zone, Wenqiao Town, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province
International website
Mobile phone:
+86-13837909947 / +86-15381839586
E-mail:
Domestic website
Mobile phone:15267203041
Tel:0576-86967330
Fax:0576-86968001
QQ:2880673150 / 2880673151
U.S. agency contact information
Add:13701 Excelsior Dr. SantaFe Springs,CA90670
Cell:+18312568991
Copyright © Taizhou Xitong Tools Co., Ltd. All rights reserved. Top Milling Cutter manufacturer Powered by:Qixin Cloud