We are providing of all kinds of metal cutting tools, CNC tools, cutting tools, hardware tools and special tools


|
Model NO Модель № |
Size Размер |
Outside Снаружи |
Thickness Толщина |
| XT11-1000 | M3x0.35 | 19 | 5 |
| XT11-1001 | M3x0.5 | 19 | 5 |
| XT11-1002 | M3x0.6 | 19 | 5 |
| XT11-1003 | M4x0.5 | 19 | 5 |
| XT11-1004 | M4x0.7 | 19 | 5 |
| XT11-1005 | M4.5x0.75 | 19 | 7 |
| XT11-1006 | M5x0.5 | 19 | 5 |
| XT11-1007 | M5x0.8 | 19 | 7 |
| XT11-1008 | M6x0.75 | 19 | 5 |
| XT11-1009 | M6x1 | 19 | 7 |
| XT11-1010 | M7x0.75 | 22 | 9 |
| XT11-1011 | M7x1 | 22 | 9 |
| XT11-1012 | M8x0.75 | 22 | 9 |
| XT11-1013 | M8x1 | 22 | 9 |
| XT11-1014 | M8x1.25 | 22 | 9 |
| XT11-1015 | M9x1 | 22 | 9 |
| XT11-1016 | M9x1.25 | 22 | 9 |
| XT11-1017 | M10x1 | 27 | 11 |
| XT11-1018 | M10x1.5 | 27 | 11 |
| XT11-1019 | M11x1 | 27 | 11 |
| XT11-1020 | M11x1.5 | 27 | 11 |
| XT11-1021 | M12x1 | 36 | 10 |
| XT11-1022 | M12x1.25 | 36 | 10 |
| XT11-1023 | M12x1.5 | 36 | 10 |
| XT11-1024 | M12x1.75 | 36 | 14 |
| XT11-1025 | M14x1 | 36 | 10 |
| XT11-1026 | M14x1.25 | 36 | 10 |
| XT11-1027 | M14x1.5 | 36 | 10 |
| XT11-1028 | M14x2 | 36 | 14 |
| XT11-1029 | M16x1.5 | 41 | 14 |
| XT11-1030 | M16x2 | 41 | 18 |
| XT11-1031 | M18x1.5 | 41 | 14 |
| XT11-1032 | M18x2 | 41 | 14 |
| XT11-1033 | M18x2.5 | 41 | 18 |
| XT11-1034 | M20x1.5 | 41 | 14 |
| XT11-1035 | M20x2 | 41 | 14 |
| XT11-1036 | M20x2.5 | 41 | 18 |
| XT11-1037 | M22x1.5 | 50 | 16 |
| XT11-1038 | M22x2 | 50 | 16 |
| XT11-1039 | M22x2.5 | 50 | 22 |
| XT11-1040 | M24x1.5 | 50 | 16 |
| XT11-1041 | M24x2 | 50 | 16 |
| XT11-1042 | M24x3 | 50 | 22 |
| XT11-1043 | M26x1.5 | 60 | 18 |
| XT11-1044 | M27x1.5 | 60 | 18 |
| XT11-1045 | M27x2 | 60 | 18 |
| XT11-1046 | M27x3 | 60 | 25 |
| XT11-1047 | M28x1.5 | 60 | 18 |
| XT11-1048 | M30x1.5 | 60 | 18 |
| XT11-1049 | M30x2 | 60 | 18 |
| XT11-1050 | M30x3.5 | 60 | 25 |
| XT11-1051 | M32x1.5 | 60 | 18 |
| XT11-1052 | M33x1.5 | 60 | 18 |
| XT11-1053 | M33x2 | 60 | 18 |
| XT11-1054 | M33x3.5 | 60 | 25 |
| XT11-1055 | M35x1.5 | 60 | 18 |
| XT11-1056 | M36x1.5 | 60 | 18 |
| XT11-1057 | M36x2 | 60 | 18 |
| XT11-1058 | M36x3 | 60 | 25 |
| XT11-1059 | M36x4 | 60 | 25 |
| XT11-1060 | M38x1.4 | 70 | 20 |
| XT11-1061 | M39x1.5 | 70 | 20 |
| XT11-1062 | M39x2 | 70 | 20 |
| XT11-1063 | M39x3 | 70 | 30 |
| XT11-1064 | M39x4 | 70 | 30 |
| XT11-1065 | M40x1.5 | 70 | 20 |
| XT11-1066 | M40x2 | 70 | 20 |
| XT11-1067 | M42x1.5 | 70 | 20 |
| XT11-1068 | M42x2 | 70 | 20 |
| XT11-1069 | M42x3 | 70 | 30 |
| XT11-1070 | M42x4.5 | 70 | 30 |
| XT11-1071 | M45x1.5 | 85 | 22 |
| XT11-1072 | M45x2 | 85 | 22 |
| XT11-1073 | M45x3 | 85 | 36 |
| XT11-1074 | M45x4.5 | 85 | 36 |
| XT11-1075 | M48x1.5 | 85 | 22 |
| XT11-1076 | M48x2 | 85 | 22 |
| XT11-1077 | M48x3 | 85 | 36 |
| XT11-1078 | M48x5 | 85 | 36 |
| XT11-1079 | M50x1.5 | 85 | 22 |
| XT11-1080 | M52x1.5 | 85 | 22 |
| XT11-1081 | M52x2 | 85 | 22 |
| XT11-1082 | M52x3 | 85 | 36 |
| XT11-1083 | M52x5 | 85 | 36 |
Add: Taizhou Xi-tong Tool Co., Ltd., Qingyu Banshan Industrial Zone, Wenqiao Town, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province
International website
Mobile phone:
+86-13837909947 / +86-15381839586
E-mail:
Domestic website
Mobile phone:15267203041
Tel:0576-86967330
Fax:0576-86968001
QQ:2880673150 / 2880673151
U.S. agency contact information
Add:13701 Excelsior Dr. SantaFe Springs,CA90670
Cell:+18312568991
Copyright © Taizhou Xitong Tools Co., Ltd. All rights reserved. Top Milling Cutter manufacturer Powered by:Qixin Cloud