PRODUCTS

We are providing of all kinds of metal cutting tools, CNC tools, cutting tools, hardware tools and special tools

ISO Straight Slot Straight Slot in American System

  • Detailed Description

1

 

ISO Straight Slot Straight Slot in American System
Прямой шлиц ISO Прямой шлиц в американской системе

 


2

 

Remark/Примечание
Material
Текстура материала
9SICR、4241、M2、M35
Specification
спецификация
Set of 1 piece, Set of 2 pieces, Set of 3 pieces
однокомпонентный, двухкомпонентный, трехкомпонентный
Appearance
Наруж. поверхно сть
Original Color, Titanium Plated(yellow surface),Nitrided(blacksurface),HNS-TIALN (blue-purple surface)
Основной цвет, титановое покрытие (поверхность желтая), азотирование (поверхность черная), HNS-TIALN (поверхность сине-фиолетовая)


 

Product number

Номер продукта

Size

размер

Full length

полная длина

Thread length

Длина резьбы

Shank diameter

Диаметр хвостовика

XGU-1120100 NO.4-40 48 11 3.15
XGU-1120110 NO.4-48 48 11 3.15
XGU-1120200 NO.5-40 48 11 3.15
XGU-1120210 NO.5-44 48 11 3.15
XGU-1120300 NO.6-32 50 13 3.55
XGU-1120310 NO.6-40 50 13 3.55
XGU-1120400 NO.8-32 53 13 4.5
XGU-1120410 NO.8-36 53 13 4.5
XGU-1120500 NO.10-24 58 16 5
XGU-1120510 NO.10-32 58 16 5
XGU-1120600 NO.12-24 62 17 5.6
XGU-1120610 NO.12-28 62 17 5.6
XGU-1120700  1/4-20 66 19 6.3
XGU-1120710  1/4-28 66 19 6.3
XGU-1120800 5/16-18 72 22 8
XGU-1120810 5/16-24 72 22 8
XGU-1120900  3/8-16 80 24 10
XGU-1120910  3/8-24 80 24 10
XGU-1121000 7/16-14 85 25 8
XGU-1121010 7/16-20 85 25 8
XGU-1121100  1/2-12 89 29 9
XGU-1121110  1/2-20 89 29 9
XGU-1121200 9/16-12 95 30 11.2
XGU-1121210 9/16-18 95 30 11.2
XGU-1121300  5/8-11 102 32 12.5
XGU-1121310  5/8-16 102 32 12.5
XGU-1121400  3/4-10 112 37 14
XGU-1121410  3/4-16 112 37 14
XGU-1121500  7/8-9 118 38 16
XGU-1121510  7/8-14 118 38 16
XGU-1121600  1”-8 130 45 18
XGU-1121610  1“-12 130 45 18
XGU-1121611 1-1/16-16 127 37 20
XGU-1121612 1-1/16-12 127 37 20
XGU-1121613 1-1/16-10 135 45 20
XGU-1121614 1-1/16-8 135 45  20
XGU-1121615 1-1/8-20 127 37 20
XGU-1121616 1-1/8-12 127 37 20
XGU-1121617 1-1/8-16 127 37 20
XGU-1121618 1-1/8-8 138 48 20
XGU-1121619 1-1/8-7 138 48 20
XGU-1121620 1-3/16-18 137 37 22.4
XGU-1121621 1-3/16-16 137 37 22.4
XGU-1121622 1-3/16-12 137 37 I22.4
XGU-1121623 1-3/16-8 151 51 22.4
XGU-1121624 1-1/4-18 137 37 22.4
XGU-1121625 1-1/4-16 137 37 22.4
XGU-1121626 1-1/4-12 137 37 22.4
XGU-1121627 1-1/4-8 151 51 22.4
XGU-1121628 1-1/4-7 151 51 22.4
XGU-1121629 1-5/16-18  137 37 22.4 
XGU-1121630 1-5/16-16 137 37 22.4
XGU-1121631 1-5/16-12 137 37 22.4
XGU-1121632 1-5/16-8 151 51 22.4 
XGU-1121633 1-3/8-18 144 39 25
XGU-1121634 1-3/8-16 144  39 25
XGU-1121635 1-3/8-12 144 39  25
XGU-1121636 1-3/8-8  162 57 25
XGU-1121637 1-3/8-6 162 57 25
XGU-1121638 1-7/16-18 144 39 25
XGU-1121639 1-7/16-16 144  39 25
XGU-1121640 1-7/16-12 144 39  25
XGU-1121641 1-7/16-8 162  57  25
XGU-1121642 1-7/16-6 162 57 25
XGU-1121643 1-1/2-18 149 39 28
XGU-1121644 1-1/2-16 149 39 28
XGU-1121645 1-1/2-12 149 39 28
XGU-1121646 1-1/2-8 170 60 28
XGU-1121647 1-1/2-6 170 60 28
XGU-1121648 1-5/8-18 149  39 28
XGU-1121649 1-5/8-16 149  39 28
XGU-1121650 1-5/8-12 149  39  28
XGU-1121651 1-5/8-8 170  60  28
XGU-1121652 1-5/8-6  170 60 28
XGU-1121653 1-5/8-5-1/2 170 60 28
XGU-1121654 1-3/4-20 165 45 31.5
XGU-1121655 1-3/4-16 165 45 31.5
XGU-1121656 1-3/4-12 165 45 31.5
XGU-1121657 1-3/4-8 187 67 31.5
XGU-1121658 1-3/4-5 187 67 31.5
XGU-1121659 1-11/16-18 165 45 31.5
XGU-1121660 1-11/16-16  165 45 31.5
XGU-1121661 1-11/16-12  165  45 31.5
XGU-1121662 1-11/16-8 187 67 31.5 
XGU-1121663 1-13/16-18 165  45 31.5
XGU-1121664 1-13/16-16 165 45 31.5
XGU-1121665 1-13/16-12 165  45 31.5
XGU-1121666 1-13/16-8 187 67 31.5 
XGU-1121667 1-7/8-20 165  45 31.5
XGU-1121668 1-7/8-16 165  45 31.5
XGU-1121669 1-7/8-8 187  67  31.5
XGU-1121670 1-7/8-5 187 67 31.5 
XGU-1121671 2”-16 175  45  35.5
XGU-1121672 2”-12 175  45  35.5
XGU-1121673 2”-8 200  70  35.5
XGU-1121674 2”-4-1/2 200 70 35.5
XGU-1121675 2-1/8-16 175  45 35.5
XGU-1121676 2-1/8-12 175  45  35.5
XGU-1121677 2-1/8-8 200 70 35.5
XGU-1121678 2-1/4-16 221 76  40
XGU-1121679 2-1/4-12 221  76 40
XGU-1121680 2-1/4-8 221 76 40
XGU-1121681 2-1/4-4-1/2 221 76 40
XGU-1121682 2-3/8- 16 221 76 40
XGU-1121683 2-3/8-12 221 76 40
XGU-1121684 2-3/8-8 221 76 40
XGU-1121685 2-1/2-16 224 79 40
XGU-1121686 2-1/2-12 224 79 40
XGU-1121687 2-1/2-4 224 79 40
XGU-1121688 2-5/8-8 224 79  40
XGU-1121689 2-5/8-16 224 79 40
XGU-1121690 2-3/4-12 224 79 45
XGU-1121691 2-3/4-16 234 79  45
XGU-1121692 2-3/4-12 234 79 45
XGU-1121693 2-3/4-8 234 79 45
XGU-1121694 2-3/4-4 234 79 45
XGU-1121695 2-7/8-16 234 79 45
XGU-1121696 2-7/8-12 234 79 45
XGU-1121697 2-7/8-8 234 79 45
XGU-1121698 3" -16 258 83  50
XGU-1121699 3" -12  258 83 50
XGU-1121700 3”-8 258 83 50
XGU-1121701 3”-4 258  83 50
XGU-1121702 3-1/8-8 258 83 50
XGU-1121703 3-1/4-16 261  86  50
XGU-1121704 3-1/4-12 261 86  50
XGU-1121705 3-1/4-8 261 86  50
XGU-1121706 3-1/4-4 261 86  50
XGU-1121707 3-1/2-16 261 86  50
XGU-1121708 3-1/2-12 261 86 50
XGU-1121709 3-1/2-8 261 86 50
XGU-1121710 3-1/2-4 261 86 50
XGU-1121711 3-3/4-16 279  89 56
XGU-1121712 3-3/4-12 279  89 56
XGU-1121713 3-3/4-8 279  89 56
XGU-1121714 3-3/4-4 279 89 56
XGU-1121715 4" -16 279  89  56
XGU-1121716 4" -12 279  89  56
XGU-1121717 4" -8 279 89  56
XGU-1121718 4" -4 279 89 56

 

Taizhou Xitong Tools Co., Ltd.

Add: Taizhou Xi-tong Tool Co., Ltd., Qingyu Banshan Industrial Zone, Wenqiao Town, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province

International website

Mobile phone:

+86-13837909947 / +86-15381839586

E-mail:

elim@xi-tong.com / rainny@xi-tong.com

sale@xi-tong.com / gm@xi-tong.com

Domestic website

Mobile phone:15267203041

Tel:0576-86967330

Fax:0576-86968001

QQ:2880673150 / 2880673151


U.S. agency contact information

Add:13701 Excelsior Dr. SantaFe Springs,CA90670

Cell:+18312568991



 Mobile site

Copyright © Taizhou Xitong Tools Co., Ltd.  All rights reserved.  Top Milling Cutter manufacturer   Powered by:Qixin Cloud