公司生产各类金属切削刀具、数控刀具、五金工具及专用定制刀具


UNC/UNF
|
产品编号 |
尺寸 |
全长 |
螺纹长度 |
| XT2-1000 | NO.0-80UNF | 16 | 5 |
| XT2-1001 | NO.1-64UNC | 16 | 5 |
| XT2-1002 | NO.1-72UNF | 16 | 5 |
| XT2-1003 | NO.2-56UNC | 16 | 5 |
| XT2-1004 | NO.2-64UNF | 16 | 5 |
| XT2-1005 | NO.3-48UNC | 16 | 5 |
| XT2-1006 | NO.3-56UNF | 16 | 5 |
| XT2-1007 | NO.4-40UNC | 20 | 5 |
| XT2-1008 | NO.4-48UNF | 20 | 5 |
| XT2-1009 | NO.5-40UNC | 20 | 5 |
| XT2-1010 | NO.5-44UNF | 20 | 5 |
| XT2-1011 | NO.6-32UNC | 20 | 7 |
| XT2-1012 | NO.6-40UNF | 20 | 5 |
| XT2-1013 | NO.8-32UNC | 20 | 7 |
| XT2-1014 | NO.8-36UNF | 20 | 7 |
| XT2-1015 | NO.10-24UNC | 20 | 7 |
| XT2-1016 | NO.10-32UNF | 20 | 7 |
| XT2-1017 | NO.12-24UNC | 20 | 7 |
| XT2-1018 | NO.12-28UNF | 20 | 7 |
| XT2-1019 | 1/4-20UNC | 20 | 7 |
| XT2-1020 | 1/4-28UNF | 20 | 7 |
| XT2-1021 | 5/16-18UNC | 25 | 9 |
| XT2-1022 | 5/16-24UNF | 25 | 9 |
| XT2-1023 | 3/8-16UNC | 30 | 11 |
| XT2-1024 | 3/8-24UNF | 30 | 11 |
| XT2-1025 | 7/16-14UNC | 30 | 11 |
| XT2-1026 | 7/16-20UNF | 30 | 11 |
| XT2-1027 | 1/2-13UNC | 38 | 14 |
| XT2-1028 | 1/2-20UNF | 38 | 10 |
| XT2-1029 | 9/16-12UNC | 38 | 14 |
| XT2-1030 | 9/16-18UNF | 38 | 10 |
| XT2-1031 | 5/8-11UNC | 45 | 18 |
| XT2-1032 | 5/8-18UNF | 45 | 14 |
| XT2-1033 | 3/4-10UNC | 45 | 18 |
| XT2-1034 | 3/4-16UNF | 45 | 14 |
| XT2-1035 | 7/8-9UNC | 55 | 22 |
| XT2-1036 | 7/8-14UNC | 55 | 16 |
| XT2-1037 | 1-8UNC | 55 | 22 |
| XT2-1038 | 1-12UNF | 55 | 16 |
| XT2-1039 | 1-1/8-7UNC | 65 | 25 |
| XT2-1040 | 1-1/8-12UNF | 65 | 18 |
| XT2-1041 | 1-1/4-7UNC | 65 | 25 |
| XT2-1042 | 1-1/4-12UNF | 65 | 18 |
| XT2-1043 | 1-3/8-6UNC | 65 | 25 |
| XT2-1044 | 1-3/8-12UNF | 65 | 18 |
| XT2-1045 | 1-1/2-6UNC | 75 | 30 |
| XT2-1046 | 1-1/2-12UNF | 75 | 20 |
| XT2-1047 | 1-3/4-5UNC | 90 | 36 |
| XT2-1048 | 2-4-1/2UNC | 90 | 36 |
| XT2-1049 | 2-1/4-4-1/2UNC | 105 | 36 |
| XT2-1050 | 2-1/2-4UNC | 105 | 36 |
| XT2-1051 | 2-3/4-4UNC | 105 | 36 |
BSD/BSF
|
Model NO Модель № |
Size Размер |
Outside Снаружи |
Thickness Толщина |
| XT3-1000 | 1/8-40BSW | 20 | 5 |
| XT3-1001 | 3/16-24BSW | 20 | 7 |
| XT3-1002 | 3/16-32BSF | 20 | 7 |
| XT3-1003 | 7/32-28BSF | 20 | 7 |
| XT3-1004 | 1/4-20BSW | 25 | 9 |
| XT3-1005 | 1/4-26BSF | 25 | 9 |
| XT3-1006 | 9/32-26BSF | 25 | 9 |
| XT3-1007 | 5/16-18BSW | 25 | 9 |
| XT3-1008 | 5/16-22BSF | 25 | 9 |
| XT3-1009 | 3/8-16BSW | 30 | 11 |
| XT3-1010 | 3/8-20BSF | 30 | 11 |
| XT3-1011 | 7/16-14BSW | 30 | 11 |
| XT3-1012 | 7/16-18BSF | 30 | 11 |
| XT3-1013 | 1/2-12BSW | 38 | 14 |
| XT3-1014 | 1/2-16BSF | 38 | 10 |
| XT3-1015 | 9/16-12BSF | 38 | 14 |
| XT3-1016 | 9/16-16BSF | 38 | 10 |
| XT3-1017 | 5/8-11BSW | 45 | 18 |
| XT3-1018 | 5/8-14BSW | 45 | 14 |
| XT3-1019 | 11/16-11BSW | 45 | 18 |
| XT3-1020 | 11/16-14BSF | 45 | 14 |
| XT3-1021 | 3/4-10BSW | 45 | 18 |
| XT3-1022 | 3/4-12BSF | 45 | 14 |
| XT3-1023 | 7/8-9BSW | 55 | 22 |
| XT3-1024 | 7/8-11BSF | 55 | 22 |
| XT3-1025 | 1-8BSW | 55 | 22 |
| XT3-1026 | 1-10BSF | 55 | 22 |
| XT3-1027 | 1-1/8-7BSW | 65 | 25 |
| XT3-1028 | 1-1/8-9BSF | 65 | 25 |
| XT3-1029 | 1-1/4-7BSW | 65 | 25 |
| XT3-1030 | 1-1/4-9BSF | 65 | 25 |
| XT3-1031 | 1-1/2-6BSW | 75 | 30 |
| XT3-1032 | 1-1/2-8BSF | 75 | 30 |
| XT3-1033 | 1-5/8-5BSW | 75 | 30 |
| XT3-1034 | 1-5/8-8BSF | 75 | 30 |
| XT3-1035 | 1-3/4-5BSW | 90 | 36 |
| XT3-1036 | 1-3/4-7BSF | 90 | 36 |
| XT3-1037 | 2-4-1/2BSW | 90 | 36 |
| XT3-1038 | 2-7BSF | 90 | 36 |
| XT3-1039 | 2-1/4-4BSW | 105 | 36 |
| XT3-1040 | 2-1/4-6BSF | 105 | 36 |
| XT3-1041 | 2-1/2-4BSW | 120 | 36 |
| XT3-1042 | 2-1/2-6BSF | 120 | 36 |
| XT3-1043 | 2-3/4-3-1/2BSW | 120 | 36 |
| XT3-1044 | 2-3/4-6BSF | 120 | 36 |
地址:浙江省台州市温岭市温峤镇半山村
国内官网
手机:15267203041
电话:0576-86967330
传真:0576-86968001
QQ:2880673150 / 2880673151
美国机构联系信息
地址:加利福尼亚州桑塔菲斯普林斯市,Excelsior博士,13701号
邮编:90670
电话:+18312568991
Copyright © 台州希通工具有限公司 All rights reserved. 专业铣刀生产厂家 技术支持: 企信云科技