公司生产各类金属切削刀具、数控刀具、五金工具及专用定制刀具


| 备注 | ||
| 材料 | 9SICR、4241、M2、M35 | |
| 规格 | 1件套,2件套,3件套 | |
| 外观 | 原色,镀钛(黄色表面),氮化(黑色表面),HNS-TIALN(蓝紫色表面) | |
| 产品编号 | 尺寸 | 全长 | 螺纹长度 | 柄部直径 |
| XG-1111009 | M3×0.5 | 48 | 11 | 2.24 |
| XG-1111010 | M3×0.35 | 48 | 11 | 2.24 |
| XG-1111011 | M3.5×0.6 | 50 | 13 | 2.5 |
| XG-1111012 | M3.5×0.35 | 50 | 13 | 2.5 |
| XG-1111013 | M4×0.7 | 53 | 13 | 3.15 |
| XG-1111014 | M4×05 | 53 | 13 | 3.15 |
| XG-1111015 | M4.5×0.75 | 53 | 13 | 3.55 |
| XG-1111016 | M4.5×0.5 | 53 | 13 | 3.55 |
| XG-1111017 | M5×0.8 | 58 | 16 | 4 |
| XG-1111018 | M5×0.5 | 58 | 16 | 4 |
| XG-1111019 | M6×1.0 | 66 | 19 | 4.5 |
| XG-1111020 | M6×0.75 | 66 | 19 | 4.5 |
| XG-1111021 | M6×0.5 | 66 | 19 | 4.5 |
| XG-1111022 | M7×1.0 | 66 | 19 | 5.6 |
| XG-1111023 | M7×0.75 | 66 | 19 | 5.6 |
| XG-1111024 | M7×0.5 | 66 | 19 | 5.6 |
| XG-1111025 | M8×1.25 | 72 | 22 | 6.3 |
| XG-1111026 | M8×1.0 | 69 | 19 | 6.3 |
| XG-1111027 | M8×0.75 | 66 | 19 | 6.3 |
| XG-1111028 | M8×0.5 | 66 | 19 | 6.3 |
| XG-1111029 | M9×1.25 | 72 | 22 | 7.1 |
| XG-1111030 | M9×1.0 | 69 | 19 | 7.1 |
| XG-1111031 | M9×0.75 | 66 | 19 | 7.1 |
| XG-1111032 | M9×0.5 | 66 | 19 | 7.1 |
| XG-1111033 | M10×1.5 | 80 | 24 | 8 |
| XG-1111034 | M10×1.25 | 76 | 20 | 8 |
| XG-1111035 | M10×1.0 | 76 | 20 | 8 |
| XG-1111036 | M10×0.75 | 13 | 20 | 8 |
| XG-111037 | M10×0.5 | 73 | 20 | 8 |
地址:浙江省台州市温岭市温峤镇半山村
国内官网
手机:15267203041
电话:0576-86967330
传真:0576-86968001
QQ:2880673150 / 2880673151
美国机构联系信息
地址:加利福尼亚州桑塔菲斯普林斯市,Excelsior博士,13701号
邮编:90670
电话:+18312568991
Copyright © 台州希通工具有限公司 All rights reserved. 专业铣刀生产厂家 技术支持: 企信云科技