公司生产各类金属切削刀具、数控刀具、五金工具及专用定制刀具


| 备注 | ||
|
材料 |
9SICR、4241、M2、M35 | |
|
规格 |
1件套,2件套,3件套 | |
|
外观 |
原始颜色,镀钛(黄色表面),氮化(黑色表面),HNS-TIALN(蓝紫色表面) |
|
|
产品编号 |
尺寸 |
全长 |
螺纹长度 |
柄部直径 |
| XGU-1120700 | 1/8-40 | 48 | 11 | 3.15 |
| XGU-1120710 | 3/16-32 | 58 | 16 | 5 |
| XGU-1120800 | 3/16-24 | 58 | 16 | 5 |
| XGU-1120810 | 7/32-28 | 62 | 17 | 5.6 |
| XGU-1120900 | 1/4-32 | 66 | 19 | 6.3 |
| XGU-1120910 | 1/4-26 | 66 | 19 | 6.3 |
| XGU-1121000 | 1/4-20 | 66 | 19 | 6.3 |
| XGU-1121010 | 9/32-26 | 66 | 19 | 7.1 |
| XGU-1121100 | 5/16-32 | 72 | 22 | 8 |
| XGU-1121110 | 5/16-26 | 72 | 22 | 8 |
| XGU-1121200 | 5/16-22 | 72 | 22 | 8 |
| XGU-1121210 | 5/16-18 | 72 | 22 | 8 |
| XGU-1121300 | 3/8-32 | 80 | 24 | 10 |
| XGU-1121310 | 3/8-26 | 80 | 24 | 10 |
| XGU-1121400 | 3/8-20 | 80 | 24 | 10 |
| XGU-1121410 | 3/8-16 | 80 | 24 | 10 |
| XGU-1121500 | 7/16-26 | 85 | 25 | 8 |
| XGU-1121510 | 7/16-18 | 85 | 25 | 8 |
| XGU-1121600 | 7/16-14 | 85 | 25 | 8 |
| XGU-1121610 | 1/2-20 | 89 | 29 | 9 |
| XGU-1121611 | 1/2-16 | 89 | 29 | 9 |
| XGU-1121612 | 1/2-12 | 89 | 29 | 9 |
| XGU-1121613 | 9/16-20 | 95 | 30 | 11.2 |
| XGU-1121614 | 9/16-16 | 95 | 30 | 11.2 |
| XGU-1121615 | 9/16-12 | 95 | 30 | 11.2 |
| XGU-1121616 | 5/8-20 | 102 | 32 | 12.5 |
| XGU-1121617 | 5/8-11 | 102 | 32 | 12.5 |
| XGU-1121618 | 5/8-14 | 102 | 32 | 12.5 |
| XGU-1121619 | 11/16- 20 | 112 | 37 | 14 |
| XGU-1121620 | 11/16-16 | 112 | 37 | 14 |
| XGU-1121621 | 11/16-14 | 112 | 37 | 14 |
| XGU-1121622 | 11/16-11 | 112 | 37 | 14 |
| XGU-1121623 | 3/4-20 | 112 | 37 | 14 |
| XGU-1121624 | 3/4-16 | 112 | 37 | 14 |
| XGU-1121625 | 3/4-12 | 112 | 37 | 14 |
| XGU-1121626 | 3/4-10 | 112 | 37 | 14 |
| XGU-1121627 | 7/8-20 | 118 | 38 | 16 |
| XGU-1121628 | 7/8-11 | 118 | 38 | 16 |
| XGU-1121629 | 7/8-9 | 118 | 38 | 16 |
| XGU-1121630 | 1”-20 | 130 | 45 | 18 |
| XGU-1121631 | 1" -12 | 130 | 45 | 18 |
| XGU-1121632 | 1”-10 | 130 | 45 | 18 |
| XGU-1121633 | 1”-8 | 130 | 45 | 18 |
| XGU-1121634 | 1-1/8-12 | 127 | 37 | 20 |
| XGU-1121635 | 1-1/8-9 | 138 | 48 | 20 |
| XGU-1121636 | 1-1/8-7 | 138 | 48 | 20 |
| XGU-1121637 | 1-1/4-12 | 137 | 37 | 22.4 |
| XGU-1121638 | 1-1/4-9 | 151 | 51 | 22.4 |
| XGU-1121639 | 1-1/4-7 | 151 | 51 | 22.4 |
| XGU-1121640 | 1-3/8-20 | 144 | 39 | 25 |
| XGU-1121641 | 1-3/8-12 | 144 | 39 | 25 |
| XGU-1121642 | 1-3/8-8 | 162 | 57 | 25 |
| XGU-1121643 | 1-3/8-6 | 162 | 57 | 25 |
| XGU-1121644 | 1-1/2-20 | 149 | 39 | 28 |
| XGU-1121645 | 1-1/2-12 | 149 | 39 | 28 |
| XGU-1121646 | 1-1/2-8 | 170 | I60 | 28 |
| XGU-1121647 | 1-1/2-6 | 170 | 60 | 28 |
| XGU-1121648 | 1-5/8-12 | 149 | 39 | 28 |
| XGU-1121649 | 1-5/8-8 | 170 | 60 | 28 |
| XGU-1121650 | 1-5/8-5 | 170 | 60 | 28 |
| XGU-1121651 | 1-3/4-16 | 165 | 45 | 31.5 |
| XGU-1121652 | 1-3/4-8 | 187 | 67 | 31.5 |
| XGU-1121653 | 1-3/4-7 | 187 | 67 | 31.5 |
| XGU-1121654 | 1-3/4-5 | 187 | 67 | 31.5 |
| XGU-1121655 | 2”-12 | 175 | 45 | 35.5 |
| XGU-1121656 | 2" -7 | 200 | 70 | 35.5 |
| XGU-1121657 | 2" -4-1/2 | 200 | 70 | 35.5 |
| XGU-1121658 | 2-1/4-12 | 221 | 76 | 40 |
| XGU-1121659 | 2-1/4-6 | 221 | 76 | 40 |
| XGU-1121660 | 2-1/4-4 | 221 | 76 | 40 |
| XGU-1121661 | 2-1/2-6 | 224 | 79 | 40 |
| XGU-1121662 | 2-1/2-4 | 224 | 79 | 40 |
| XGU-1121663 | 2-3/4-6 | 234 | 79 | 45 |
| XGU-1121664 | 2-3/4-3-1/2 | 234 | 79 | 45 |
| XGU-1121665 | 3”-5 | 258 | 83 | 50 |
| XGU-1121666 | 3”-3-1/2 | 258 | 83 | 50 |
| XGU-1121667 | 3-1/4-5 | 261 | 86 | 50 |
| XGU-1121668 | 3-1/4-3-1/4 | 261 | 86 | 50 |
| XGU-1121669 | 3-1/2-4-1/2 | 261 | 86 | 50 |
| XGU-1121670 | 3-1/2-3-1/4 | 261 | 86 | 50 |
| XGU-1121671 | 3-3/4-4-1/2 | 279 | 89 | 56 |
| XGU-1121672 | 3-3/4-3 | 279 | 89 | 56 |
| XGU-1121673 | 4”-4-1/2 | 279 | 89 | 56 |
| XGU-1121674 | 4" -3 | 279 | 89 | 56 |
地址:浙江省台州市温岭市温峤镇半山村
国内官网
手机:15267203041
电话:0576-86967330
传真:0576-86968001
QQ:2880673150 / 2880673151
美国机构联系信息
地址:加利福尼亚州桑塔菲斯普林斯市,Excelsior博士,13701号
邮编:90670
电话:+18312568991
Copyright © 台州希通工具有限公司 All rights reserved. 专业铣刀生产厂家 技术支持: 企信云科技